תרכובת למניעת קורוזיה
UALPS300F1
סוג יישום קר, כמות של 11,000 אונקיות בתוך כל חבילת יחידה, להגנה על משטחים פנימיים/חיצוניים של מכונות, מכשירים, מיסבים או חומרים אחרים בתוך הבית, או להגנה חיצונית לפרקי זמן מוגבלים שבהם טמפרטורות המתכת אינן מגיעות לרמה הגורמת לזרימה אסורה של עיצוב השימוש בפילם, עובי סרט נומינלי 0.002 אינץ', ייעוד קשיות סרט רך, תכונות בסיס נפט מסופקות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 8 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZR |
תרכובת ציפוי שפותחה כדי לשלול פיזית חומרים הגורמים לקורוזיה ממשטחי מתכת, ואשר ניתנת להסרה על ידי ניגוב. הוא עשוי להכיל מעכבי קורוזיה. לא כולל:מניעת קורוזיה, מסיר טביעות אצבע; מניעת קורוזיה, סוג הנפקה; מעכב, קורוזיה, מסיס במים; וחומרי סיכה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16687 | A535W0 | - | 1 |
פרטים
מציין את סוג היישום שעבורו הפריט מעוצב.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
עובי הסרט לאחר החלת על פריט.פרטים
הייעוד המציין את קשיות הסרט.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת האורגנית הנדיפה של הפריט כפי שדורגה על ידי התעשייה,מתבטאת בגרמים לליטר.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS3 | Z0CQ1 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
M3207053 | 1045G | 6 | - | 5 | 9 | - | WZ |
LPS-3-11OZ | R2650 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C/LPS3ALF1 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
V00001166 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M00316 | AG350 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
21300000316 | 749BB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
LPS-3 11OZ AEROSOL | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
001180666 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LPS-3 11OZ | KC3A9 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LPS-3 11OZ AEROSOL | U5F65 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
00316 | 66724 | 4 | V3 | 5 | 2 | FNCGQ | ZZ |
LPS-3 11 OZ AEROSOL | 66724 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LPS-3 11OZ | 66724 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M00316 | 66724 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NOX RUST 502-LS | 0YMU2 | 6 | F4 | 5 | 1 | CPYXN | ZZ |
TECTYL 502C | 0YMU2 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
81890 | 57648 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BRAYCOTE 103 | 2R128 | 4 | F4 | 5 | 9 | BXNWF | ZZ |
NOX RUST 502-LS | 6X798 | 6 | V3 | 5 | 1 | CPVZP | ZZ |
TECTYL 502C | 33150 | 6 | F4 | 5 | 1 | BNNCG | ZZ |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 80244 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MIL-C-16173 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-PRF-16173 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55330 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | R | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 8030-00-118-0666?
מתי ה-NSN 8030-00-118-0666 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 8030-00-118-0666 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 8030-00-118-0666 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.