مركب وقائي من التآكل
UALPS300F1
نوع التطبيق البارد ، كمية 11.000 أوقية داخل كل حزمة وحدة ، لحماية الأسطح الداخلية / الخارجية للآلات أو الأدوات أو المحامل أو المواد الأخرى في الداخل ، أو للحماية الخارجية لفترات محدودة حيث لا تصل درجات حرارة المعدن إلى مستوى يسبب تدفقا باهظا لتصميم استخدام الفيلم ، سمك الفيلم الاسمي 0.002 بوصة ، تعيين صلابة الفيلم الناعم ، ميزات قاعدة الفازلين المقدمة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 8 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZR |
مركب طلاء مصمم لاستبعاد المواد المسببة للتآكل من الأسطح المعدنية ، والتي يمكن إزالتها عن طريق المسح. قد تحتوي على مثبطات التآكل. يستبعد: التآكل الوقائي ، مزيل بصمات الأصابع ؛ منع التآكل ، نوع التعويم ؛ المانع ، التآكل ، قابل للذوبان في الماء ؛ ومواد التشحيم.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16687 | A535W0 | - | 1 |
تفاصيل
يشير إلى نوع التطبيق الذي تم تصميم العنصر من أجله.تفاصيل
رقم الحجم أو النموذج أو الجرعة داخل كل وحدة عبوة.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
سمك الفيلم بعد التقديم على عنصر.تفاصيل
التعيين الذي يشير إلى صلابة الفيلم.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بطريقة أخرى ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
المركب العضوي المتطاير للعنصر حسب تصنيف الصناعة ،معبرا عنه بالجرام لكل لتر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص أو صفات عنصر ما ، غير مشمولة في أي متطلبات أخرى ، والتي تعتبر معلومات أساسية لوظيفة واحدة أو أكثر باستثناء تعيين nsn.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS3 | Z0CQ1 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
M3207053 | 1045G | 6 | - | 5 | 9 | - | WZ |
LPS-3-11OZ | R2650 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C/LPS3ALF1 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
V00001166 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M00316 | AG350 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
21300000316 | 749BB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
LPS-3 11OZ AEROSOL | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
001180666 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LPS-3 11OZ | KC3A9 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LPS-3 11OZ AEROSOL | U5F65 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
00316 | 66724 | 4 | V3 | 5 | 2 | FNCGQ | ZZ |
LPS-3 11 OZ AEROSOL | 66724 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LPS-3 11OZ | 66724 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M00316 | 66724 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NOX RUST 502-LS | 0YMU2 | 6 | F4 | 5 | 1 | CPYXN | ZZ |
TECTYL 502C | 0YMU2 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
81890 | 57648 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BRAYCOTE 103 | 2R128 | 4 | F4 | 5 | 9 | BXNWF | ZZ |
NOX RUST 502-LS | 6X798 | 6 | V3 | 5 | 1 | CPVZP | ZZ |
TECTYL 502C | 33150 | 6 | F4 | 5 | 1 | BNNCG | ZZ |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 80244 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MIL-C-16173 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-PRF-16173 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55330 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | R | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 8030-00-118-0666؟
متى تم تعيين NSN 8030-00-118-0666 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 8030-00-118-0666 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 8030-00-118-0666 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.