טונר Pro אלקטרוסטטי עקיף
6R928
צורה פיזית אבקתית, כמות של 2.000 פאונד בתוך כל חבילת יחידה, צורת תוכן חבילת יחידה מעורבבת מראש, הנחיות רכש מקיפות - מוצרים משרדיים שאינם נייר - מחסניות טונר קוד תכונה סביבתי, בשימוש ב- Apple LaserWriter SC / NT / NTX, BDS 630/8, אח HL-8, Canon LBP-SX, LBP-811, נתונים כללי 6454, H.P. LASERJET II SERIES, OLIVFTTI PG108, 208, Olivetti PG108,208, QMS, Inc. KISS פלוס, תכונות מיוחדות של PS810
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
חומר כימי טעון חשמלית, המשמש לעיבוד העתקה, המעביר את התמונה מהאזורים הטעונים של תוף סלניום לנייר החלילית.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
30490 | A24700 | - | 1 |
פרטים
הצורה המוכרת, התצורה, המבנה או התבנית של חומר, טבעי או מעודן, שכמעט מתאים למראה הפריט.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.פרטים
אינדיקציה למצב המוכן של הפריט/ים הארוזים/ים.פרטים
מציין את סוג המוצר העומד או עולה על הנחיות הממשלה למאפיינים מועדפים מבחינה סביבתית.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91699849 | F6980 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91699849 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
R64-0002-010 | J1682 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
R64-0002-010 | S4546 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
710511 | H5560 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
M6002 | 58839 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
92295A | 28480 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
HP92295A | 28480 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
10348 | 34984 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
725-1486 | 06763 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0S0F8 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20072 | 79775 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0NU41 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
EP-S | 60939 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S-TONER CARTRIDGE | 60939 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
R64-0002-040 | 60939 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6R90228 | 26921 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PD 6850-1 TYPE II | 13873 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0P984 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TC-EP-S | 028W8 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
80-2004-879 | 90536 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
R64-0002 | 5N706 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6850-01-261-6064?
מתי ה-NSN 6850-01-261-6064 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6850-01-261-6064 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6850-01-261-6064 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.