דבק
EC2126
רכב ממוגן מוקשים בינוני - mmpv; זיהוי פריט קצה של מערכת רקטות ארטילרית ניידות גבוהה (HIMARS), צורה פיזית נוזלית, כמות של 1,000 ליטר בכל חבילת יחידה, ליישומי מליטה למטרות כלליות; לא לשימוש כדבק מבני עיצוב שימוש ספציפי, תכונות מיוחדות עמידות בדלק, חומר NBR מסוג גומי בוטאדיאן-אקרילוניטריל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZG |
חומר המורכב לקשירת חומרים יחד על ידי חיבור פני השטח. הוא אינו משמש בעיקר למילוי חללים או נקבוביות או למטרות איטום. לא כולל:קנדה בלסם; מלט, תכשיט שעון; סרט מלט, צילום; מלט אטם; ותרכובת אטם שלאק.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
הצורה המוכרת, התצורה, המבנה או התבנית של חומר, טבעי או מעודן, שכמעט מתאים למראה הפריט.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62-2126-5503-9 | D2607 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8040002629011 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040PL0694035 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
9052401 | 18876 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
C-111 | 25670 | 4 | F2 | 5 | 1 | FXWHJ | ZZ |
S975-0012 | 93742 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
SC-840 | 5P957 | 6 | H1 | 5 | 1 | BDQDV | ZZ |
LA-132 | 0HZU1 | 6 | H1 | 5 | 1 | CPXXY | ZZ |
SRG792 | 91488 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MMM-A-1617 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
12421700 | 19207 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
SC-840 | 9N132 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
826 | 04963 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
EC826 | 04963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
00-48011-56807-2 | 52152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
826 | 52152 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
EC826 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MMM-A-1617B TYPEIII | 33150 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8849611 | 19203 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
FA-1076 | 79833 | 6 | H1 | 5 | 1 | BJQPN | ZZ |
A-1231-B | 1HS43 | 4 | F2 | 5 | 1 | CRSGS | ZZ |
TS1510 | 98889 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
10714 | 92878 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
299-947-107 TY2CL4 | 97499 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MMM-A-1617 TY3 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
1756384 | 80064 | 4 | - | E | 8 | - | ZZ |
MIL-A-5092 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 8040-00-262-9011?
מתי ה-NSN 8040-00-262-9011 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 8040-00-262-9011 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 8040-00-262-9011 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.