Compuesto antiadherente
THRED GARD
Clasificación de temperatura de 1050.0 grados Fahrenheit, 1550-01-612-1192 identificación del artículo final, 1.000 libras de cantidad dentro de cada paquete unitario, para evitar el agarrotamiento, la excoriación y la corrosión de las tuercas de acero roscadas, espárragos, pernos y otras superficies de acoplamiento Diseño de uso, lata de 1 libra Características complementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | V6 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | BKHJZ | ZZ |
Un compuesto en forma de pasta formulado específicamente por sus propiedades antiadherentes.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06946 | A535N0 | - | 1 |
Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1161350 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
C5-4 | FA9A2 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
C5-A | FA9A2 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
A4440 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
G/090700A0 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
G/0907ARA0 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030002513980 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
002513980 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LED-PLATE 250 | KCX13 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
LOC7670016 | U5F65 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
61-P45-78(00000) | 07187 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
LED-PLATE 250 | 84180 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
767 | 05972 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
76764 | 05972 | 4 | T6 | 5 | 2 | DFCDD | 75 |
LOCTITE LB 8150 | 05972 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
402-01132 | 71724 | 5 | B3 | 5 | 9 | FKLBV | ZZ |
58612 | 99167 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
034-000750 | 26916 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
82359 | 71431 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NS-160 | 5W425 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
419229 | 80020 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
35472668 | 79343 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6770 MOLYLUBE ANTI-SEIZE | 12474 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
415514-1 | 96214 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-A-907 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-PRF-907 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-907 TY2 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 621 | V | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8030-00-251-3980 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8030-00-251-3980 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8030-00-251-3980 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.