Anti-Seize-Verbindung
THRED GARD
1050,0 ° Fahrenheit Temperaturbewertung, 1550-01-612-1192 Identifizierung des Endprodukts, 1.000 Pfund Menge in jeder Einheitspackung, zur Verhinderung von Festfressen, Festfressen und Korrosion von Gewindemuttern, Bolzen, Schrauben und anderen Gegenflächen Verwendung Design, 1 Pfund Dose Zusätzliche Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | V6 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | BKHJZ | ZZ |
Eine Verbindung in Pastenform, die speziell für ihre Antiseize-Eigenschaften formuliert wurde.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06946 | A535N0 | - | 1 |
Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1161350 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
C5-4 | FA9A2 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
C5-A | FA9A2 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
A4440 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
G/090700A0 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
G/0907ARA0 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030002513980 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
002513980 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LED-PLATE 250 | KCX13 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
LOC7670016 | U5F65 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
61-P45-78(00000) | 07187 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
LED-PLATE 250 | 84180 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
767 | 05972 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
76764 | 05972 | 4 | T6 | 5 | 2 | DFCDD | 75 |
LOCTITE LB 8150 | 05972 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
402-01132 | 71724 | 5 | B3 | 5 | 9 | FKLBV | ZZ |
58612 | 99167 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
034-000750 | 26916 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
82359 | 71431 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NS-160 | 5W425 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
419229 | 80020 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
35472668 | 79343 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6770 MOLYLUBE ANTI-SEIZE | 12474 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
415514-1 | 96214 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-A-907 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-PRF-907 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-907 TY2 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 621 | V | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8030-00-251-3980?
Wann wurde die NSN 8030-00-251-3980 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8030-00-251-3980 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8030-00-251-3980 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.