Tóner Pro Electrostático Indirecto
6R90228
Forma física de polvo, cantidad de 2.000 libras dentro de cada paquete unitario, forma de contenido del paquete unitario premezclado, guía integral de adquisiciones - productos de oficina no papel - cartuchos de tóner código de atributo ambiental, utilizado en apple laserwriter SC / NT / NTX, BDS 630/8, Brother HL-8, Canon LBP-SX, LBP-811, Data General 6454, HP Laserjet II Series, Olivftti PG108,208,Olivetti PG108,208,QMS, Inc. Kiss Plus, Características especiales de PS810
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
Agente químico cargado eléctricamente, utilizado en el procesamiento de copias, que transfiere la imagen de las áreas cargadas de un tambor de selenio al papel de la grabadora.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
30490 | A24700 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Una indicación del estado de preparación del artículo o artículos empaquetados.Detalles
Indica el tipo de producto que cumple o supera las directrices gubernamentales para las características ambientales preferidas.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91699849 | F6980 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91699849 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
R64-0002-010 | J1682 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
R64-0002-010 | S4546 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
710511 | H5560 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
M6002 | 58839 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
92295A | 28480 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
HP92295A | 28480 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
10348 | 34984 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
725-1486 | 06763 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0S0F8 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20072 | 79775 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0NU41 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
EP-S | 60939 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S-TONER CARTRIDGE | 60939 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
R64-0002-040 | 60939 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6R928 | 26921 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PD 6850-1 TYPE II | 13873 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0P984 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TC-EP-S | 028W8 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
80-2004-879 | 90536 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
R64-0002 | 5N706 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6850-01-261-6064 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6850-01-261-6064 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6850-01-261-6064 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.