حبر برو إلكتروستاتيكي غير مباشر
6R90228
شكل مادي مسحوق ، كمية 2.000 رطل داخل كل عبوة وحدة ، نموذج محتوى حزمة وحدة سابقة الخلط ، إرشادات شاملة للمشتريات - المنتجات المكتبية غير الورقية - خراطيش الحبر رمز السمة البيئية ، المستخدمة في Apple Laserwriter SC / NT / NTX ، BDS 630/8 ، Brother HL-8 ، كانون LBP-SX ، LBP-811 ، البيانات العامة 6454 ، سلسلة HP LaserJet II ، Olivftti PG108،208 ، Olivetti PG108،208 ، QMS ، Inc. قبلة زائد ، ميزات PS810 الخاصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
عامل كيميائي مشحون كهربائيا ، يستخدم في معالجة النسخ ، والذي ينقل الصورة من المناطق المشحونة لأسطوانة السيلينيوم إلى ورق التسجيل.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
30490 | A24700 | - | 1 |
تفاصيل
الشكل أو التكوين أو الهيكل أو القالب المعترف به لمادة ، طبيعية أو مكررة ، تتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
رقم الحجم أو النموذج أو الجرعة داخل كل وحدة عبوة.تفاصيل
إشارة إلى الحالة المعدة للصنف / العناصر المعبأة /.تفاصيل
يشير إلى نوع المنتج الذي يلبي أو يتجاوز الإرشادات الحكومية للخصائص المفضلة بيئيا.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91699849 | F6980 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91699849 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
R64-0002-010 | J1682 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
R64-0002-010 | S4546 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
710511 | H5560 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
M6002 | 58839 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
92295A | 28480 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
HP92295A | 28480 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
10348 | 34984 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
725-1486 | 06763 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0S0F8 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20072 | 79775 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0NU41 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
EP-S | 60939 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S-TONER CARTRIDGE | 60939 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
R64-0002-040 | 60939 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6R928 | 26921 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PD 6850-1 TYPE II | 13873 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0P984 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TC-EP-S | 028W8 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
80-2004-879 | 90536 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
R64-0002 | 5N706 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6850-01-261-6064؟
متى تم تعيين NSN 6850-01-261-6064 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6850-01-261-6064 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6850-01-261-6064 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.