Anticongelante
SURE ANTIFREEZE
Forma física líquida, cantidad de 1.0 galones dentro de cada paquete unitario, tipo de diseño permanente, no incluido Característica de grado ártico, anticongelante a base de etilenglicol adecuado para motores de automóviles y camiones, 100% concentrado, formulación baja en silicatos, compatible con aditivos de enfriamiento suplementarios características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | H1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | CLMWB | ZZ |
El anticongelante es una sustancia, compuesto o mezcla química que, cuando se encuentra en soluciones acuosas de proporción prescrita, evitará la congelación de los sistemas de refrigeración refrigerados por agua.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05131 | T089-B | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el tipo de diseño del artículo.Detalles
Una indicación de si el artículo incluye o no una característica clasificada por el ártico.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A-52624 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-A-870 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
A-18830200N | 1GDM9 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
PERMANENT ANTIFREEZE | 7A776 | 6 | N1 | 5 | 1 | BPVBZ | ZZ |
POLAR ANTIFREEZE | 0KDB2 | 6 | H1 | 5 | 1 | BHYJX | ZZ |
ANTIFREEZE | 60797 | 6 | H1 | 5 | 1 | CCJWL | ZZ |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 0U3B1 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 0U3B1 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ANTIFREEZE | 5W323 | 6 | N1 | 5 | 9 | BJPTD | ZZ |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 81348 | 6 | N1 | 5 | 1 | BFKLG | ZZ |
O-A-548 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 88375 | 6 | N1 | 5 | 1 | BFKLJ | ZZ |
PERMANENT ANTIFREEZE | 83339 | 6 | N1 | 5 | 1 | BFKLH | ZZ |
SN0FL0 | 83339 | 6 | - | E | 8 | - | CX |
ANTIFREEZE | 0VVN0 | 4 | T6 | 5 | 1 | FYKRM | ZZ |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 3R483 | 6 | N1 | 5 | 1 | BPFYV | ZZ |
D3306 | 81346 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D4340 | 81346 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D4985 | 81346 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 4N760 | 6 | N1 | 5 | 1 | BKLQT | ZZ |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 0LAF6 | 6 | H1 | 5 | 1 | CCMJF | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
22070 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 580 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6850-00-664-1403 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6850-00-664-1403 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6850-00-664-1403 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.