Hidróxido sódico
SODIUM HYDROXIDE
Forma física en escamas o polvo, cantidad de 500.000 gramos dentro de cada paquete unitario, composición y porcentaje mínimo de hidróxido de sodio de 96.0 en peso, designación médica técnica y grado, características suplementarias de aproximadamente 1 lb
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | B1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BYRQX | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
09025 | A34300 | - | 2 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Los valores del elemento, compuesto o mezcla de la que se fabrica la composición, excluyendo las impurezas.Detalles
Denominación médica y grado o calidad del solutoDetalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSTIC SODA,ANHYDROUS,BEADS AN- | 1B637 | 6 | B1 | 5 | 1 | BNTZB | ZZ |
REXHIGHTESTLYE | 49309 | 6 | - | 3 | 1 | - | CX |
A-A-895 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
CAUSTICK SODA, ANHYD | 23894 | 6 | B1 | 5 | 1 | BDRSZ | ZZ |
O-S-598 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SOD-HYDX | 0VVN0 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
CAUSTIC SODA,ANHYDROUS,BEADS AN- | 3J729 | 6 | B1 | 5 | 1 | BNTZB | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE,FLAKE/PELLET | 1L164 | 6 | B1 | 5 | 1 | BDRSY | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE | 6U218 | 6 | B1 | 5 | 1 | BXQDR | ZZ |
CAUSTIC SODA ANHYDROUS FLAKED | 5A188 | 6 | B1 | 5 | 1 | BNTDL | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE | 70829 | 6 | C2 | 5 | 1 | BDRTB | ZZ |
ASTM D456 | 81346 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CAUSTIC SODA DIAPHRAGM NO 2 FLA- | 0AH54 | 6 | B1 | 5 | 1 | BWPYF | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE TECHNICAL | 0BBA1 | 6 | B1 | 5 | 1 | BKSMD | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE | 81349 | 6 | B1 | 5 | 9 | BPBVK | ZZ |
MIL-STD-612 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33800 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | W | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6810-00-270-8177 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6810-00-270-8177 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6810-00-270-8177 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.