Natriumhydroxid
SODIUM HYDROXIDE
Physikalische Form von Flocken oder Pulvern, 500.000 Gramm Menge in jeder Packung, mindestens 96,0 Gew.-% Natriumhydroxid-Zusammensetzung und -Prozentsatz, medizinisch-technische Bezeichnung und Qualität, ca. 1 Pfund ergänzende Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | B1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BYRQX | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
09025 | A34300 | - | 2 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Die Werte/n/des Elements,der Verbindung oder des Gemischs,aus dem die Zusammensetzung hergestellt ist,ohne Verunreinigungen.Details
Medizinische Bezeichnung und Grad oder Qualität des gelösten StoffesDetails
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSTIC SODA,ANHYDROUS,BEADS AN- | 1B637 | 6 | B1 | 5 | 1 | BNTZB | ZZ |
REXHIGHTESTLYE | 49309 | 6 | - | 3 | 1 | - | CX |
A-A-895 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
CAUSTICK SODA, ANHYD | 23894 | 6 | B1 | 5 | 1 | BDRSZ | ZZ |
O-S-598 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SOD-HYDX | 0VVN0 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
CAUSTIC SODA,ANHYDROUS,BEADS AN- | 3J729 | 6 | B1 | 5 | 1 | BNTZB | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE,FLAKE/PELLET | 1L164 | 6 | B1 | 5 | 1 | BDRSY | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE | 6U218 | 6 | B1 | 5 | 1 | BXQDR | ZZ |
CAUSTIC SODA ANHYDROUS FLAKED | 5A188 | 6 | B1 | 5 | 1 | BNTDL | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE | 70829 | 6 | C2 | 5 | 1 | BDRTB | ZZ |
ASTM D456 | 81346 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CAUSTIC SODA DIAPHRAGM NO 2 FLA- | 0AH54 | 6 | B1 | 5 | 1 | BWPYF | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE TECHNICAL | 0BBA1 | 6 | B1 | 5 | 1 | BKSMD | ZZ |
SODIUM HYDROXIDE | 81349 | 6 | B1 | 5 | 9 | BPBVK | ZZ |
MIL-STD-612 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33800 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | W | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6810-00-270-8177?
Wann wurde die NSN 6810-00-270-8177 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6810-00-270-8177 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6810-00-270-8177 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.