Chem ανθεκτικό στη διάβρωση επίστρωμα
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD
1 τέταρτο μπορεί συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, για μέγιστη προστασία από τη διάβρωση σε βαμμένες ή άβαφες επιφάνειες. προαναμεμειγμένη υγρή μορφή. Εφαρμογή με πινέλο Γενικά χαρακτηριστικά Περιγραφή στοιχείου, 1 τύπος και 1Α κλάση και 3 μορφή και μέθοδος Β Μη οριστικά δεδομένα προδιαγραφών/STD
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | C1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BPRBT | ZZ |
Μια ένωση μη ειδικού υλικού που έχει σχεδιαστεί για χρήση ως ανθεκτική στη διάβρωση επίστρωση σε ανοδιωμένο αλουμίνιο ή αλουμίνιο που έχει λάβει άλλη προληπτική επεξεργασία χημικής διάβρωσης.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
17598 | A535W0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός αντικειμένου, που δεν καλύπτονται από καμία άλλη απαίτηση, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις πληροφορίες για μία ή περισσότερες λειτουργίες, εξαιρουμένης της ανάθεσης.Λεπτομέρειες
Καταγραφή των φυσικών, λειτουργικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών επιδόσεων ενός είδους προμήθειας.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81110514 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030000650957 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8030PL0216781 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8030PL1753256 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 1JD46 | 4 | C1 | 5 | 9 | BPRBT | ZZ |
684V612 | 00672 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ALODINE 1201 | 6X798 | 6 | C1 | 5 | 1 | CLMFS | ZZ |
BONDERITE M-CR 1201 | 8T426 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
ALODINE 1201 | 71410 | 6 | C1 | 5 | 9 | CNFRC | ZZ |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 71410 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 61102 | 4 | C1 | 5 | 9 | BCWZW | ZZ |
1200 | 84063 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-C-81706 CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-DTL-81706 CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-DTL-81706 TY1CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M81706-1A3B | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-C-5541 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-C-81706 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-DTL-81706 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55330 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 8030-00-065-0957;
Πότε το NSN 8030-00-065-0957 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 8030-00-065-0957 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 8030-00-065-0957 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.