Chem Korrosionsbeständige Beschichtung
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD
1 Liter Dose zusätzliche Funktionen für maximalen Schutz vor Korrosion auf lackierten oder unlackierten Oberflächen; vorgemischte flüssige Form; Mit dem Pinsel auftragen Allgemeine Merkmale Artikelbeschreibung, 1 Typ und 1A Klasse und 3 Form und B Methode Nicht definitive Spec/STD-Daten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | C1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BPRBT | ZZ |
Eine Verbindung aus unspezifischem Material, die für die Verwendung als korrosionsbeständige Beschichtung auf eloxiertem Aluminium oder Aluminium entwickelt wurde und einer anderen chemischen Korrosionsschutzbehandlung unterzogen wurde.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
17598 | A535W0 | - | 1 |
Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Details
Eine Aufzeichnung der physischen,Funktions- und Leistungsmerkmale für einen Liefergegenstand.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81110514 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030000650957 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8030PL0216781 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8030PL1753256 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 1JD46 | 4 | C1 | 5 | 9 | BPRBT | ZZ |
684V612 | 00672 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ALODINE 1201 | 6X798 | 6 | C1 | 5 | 1 | CLMFS | ZZ |
BONDERITE M-CR 1201 | 8T426 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
ALODINE 1201 | 71410 | 6 | C1 | 5 | 9 | CNFRC | ZZ |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 71410 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 61102 | 4 | C1 | 5 | 9 | BCWZW | ZZ |
1200 | 84063 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-C-81706 CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-DTL-81706 CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-DTL-81706 TY1CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M81706-1A3B | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-C-5541 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-C-81706 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-DTL-81706 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55330 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8030-00-065-0957?
Wann wurde die NSN 8030-00-065-0957 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8030-00-065-0957 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8030-00-065-0957 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.