Συγκολλητικό
SM-C-773163-2
392.0 deg Fahrenheit temp rating, επικόλληση φυσικής μορφής, ποσότητα 3.000 ουγγιών μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας, για συγκόλληση υψηλής αντοχής ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και υποσυγκροτημάτων ειδικός σχεδιασμός χρήσης, 56.0 πτητική οργανική ένωση σε γραμμάρια ανά λίτρο, χαμηλή πτητική οργανική ένωση - οικιακά καταναλωτικά προϊόντα περιβαλλοντικός κωδικός χαρακτηριστικού
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 75 |
Ουσία σύνθετη για τη σύνδεση υλικών μεταξύ τους με επιφανειακή προσάρτηση. Δεν χρησιμοποιείται κυρίως για την πλήρωση κενών ή πόρων ή για σκοπούς σφράγισης. Εξαιρούνται:βάλσαμο του Καναδά· τσιμέντο, κόσμημα ρολογιού? τσιμέντο φιλμ, φωτογραφικό? τσιμέντο φλάντζας. και ένωση shellac φλάντζας.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το αναγνωρισμένο σχήμα, διαμόρφωση, δομή ή μούχλα μιας ουσίας, φυσικής ή εκλεπτυσμένης, που αντιστοιχεί σχεδόν στην εμφάνιση του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός του όγκου, της μορφής ή της δοσολογίας μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τη σχεδιασμένη χρήση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η πτητική οργανική ένωση του αντικειμένου όπως βαθμολογείται από τη βιομηχανία,εκφρασμένη σε γραμμάρια ανά λίτρο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο προϊόντος που πληροί ή υπερβαίνει τις κυβερνητικές οδηγίες για περιβαλλοντικά προτιμώμενα χαρακτηριστικά.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός αντικειμένου, που δεν καλύπτονται από καμία άλλη απαίτηση, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις πληροφορίες για μία ή περισσότερες λειτουργίες, εξαιρουμένης της ανάθεσης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTV3145/GE 167TR | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
827841-062X | A0069 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
827841-062X | A2608 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
132251758701 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8040PL0666022 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1736311 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1753028 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1809480 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
996/4/05051/002 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
3145 RTV | K7750 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
HMS16-1118T1C2 | 8V613 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS3145 3OZ | 8ACU2 | 4 | T6 | 5 | 2 | DPLYD | ZZ |
0-73735-1 | 15090 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3145 3OZ | 1UXD4 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
015-009-005 | 57057 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
600-028-002 | 59211 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
SM10192-01 | 07690 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
105-104-9001 | 70210 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0-73735-1 | 14170 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
729324-2 | 73030 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
005-3167-010 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
034-000854 | 26916 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
827999-4 | 37695 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
3145RTV CLEAR (3 OZ) | 71984 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
DC3145 | 71984 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
3145 RTV | 5D028 | 4 | N1 | 5 | 9 | CMSBB | ZZ |
INSTABOND 1645 CLEAR | 5V071 | 4 | T6 | 3 | 2 | DNWKZ | ZZ |
600-028-002 | 26055 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
6032488-1 | 03640 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
7531227P3 | 99971 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
484891-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
NM000014-001 | 0GCL4 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
S9114 | 10639 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
484891-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
15567-001 | 10138 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 8040-00-117-8510;
Πότε το NSN 8040-00-117-8510 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 8040-00-117-8510 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 8040-00-117-8510 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.