סרט אנטי-תפיסה
4X227
Mrap תאו mk2a2; MRAP - פומה Cat1 A1; MRAP - שדרוג שרידות מושב קוגר Cat1 A1 ISS; MRAP - פומה Cat2 A1; רכב ממוגן מוקשים בינוני - זיהוי פריט קצה MMPV, 260 אינץ' רול תכונות משלימות, polytetrafluoroethylene; 1/2 אינץ' רוחב; 260 אינץ' אורך; 0.0035 אינץ' עבה; מרוהט על סליל עם כיסוי פגז הצמדה; לשימוש על חוטי צינור של מערכות חמצן נוזלי וגזי של 2000 psi או פחות מאפיינים כלליים תיאור פריט, 2 סוג וגודל 2 נתוני מפרט/STD לא סופיים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
רצועה צרה של חומר, בצורת גליל, המשמשת במערכות נוזליות וגזיות למניעת תפיסת חוטי צנרת ולשמש כחומר איטום.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
23405 | A23900 | - | 1 |
פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.פרטים
הקלטה של המאפיינים הפיזיים, התפקודיים והביצועיים של פריט אספקה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P412 12X23.20 | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8030PL0663313 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8030PL1685180 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8030PL1814900 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
OXYGEN CLEANED | U1605 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
11072502 | 18876 | 1 | - | 3 | 2 | - | 75 |
S-22 | 4Y029 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
4287630-2 | 05869 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
793144 ITEM NO 31CP | 75906 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
793156 ITEM NO 17CP | 75906 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
W14420-050 | 75906 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
16030A | 84180 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A-A-58092 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA58092-2-2 | 58536 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
44945K12 | 39428 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4591K12 | 39428 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
9314C13-7016 | 20722 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
14-02-0020 | 60173 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
31000-538 | 30003 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
48 (1/2 IN.) | 76381 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
547 (1/2 IN.) | 76381 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
63164 | 0Y3H3 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
021200-06195 | 04963 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
48 (1/2 IN.) | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
547 (1/2 IN.) | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6195 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
P412D | 99742 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9384768 | 19200 | 1 | - | 3 | 2 | - | 75 |
GT100AD2 | 26512 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
7060690P2 | 99971 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9469M60P36 | 07482 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
9975260 | 16236 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
105579 | 26844 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
3003389 | 1EFH8 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P5025-2 | 81755 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
P5025-2R | 81755 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
417043-2 | 96214 | 2 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
MIL-T-27730 SZ2 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-T-27730 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21600 | - | T | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 663 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 8030-00-889-3535?
מתי ה-NSN 8030-00-889-3535 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 8030-00-889-3535 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 8030-00-889-3535 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.