מתחם איטום
LOCTITE GRD C (084)
צורה פיזיקלית נוזלית, כמות של 50.000 מיליליטר בתוך כל חבילת יחידה, לאיטום, נעילה ושמירה על עיצוב שימוש ספציפי של חלקי מתכת, 24.000 שעות זמן ייבוש נומינלי, לוקטיט 08431-50 מ"ל שם חלק שהוקצה על ידי סוכנות בקרה, צמיגות 10 עד 25 סנטיפואזים; מומנט נעילה של 40 עד 100 אינץ'-ליברות תכונות מיוחדות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
הרכב כימי שנוסח לציפוי או למילוי חללים, סדקים, מישקים או תפרים של חפצים ו/או חומרים כדי להרחיק חומר זר ו/או למנוע מעבר נוזלים דרכו. הוא אינו מיועד לשמש כציפוי פריימר או לשיוף או טחינה לאחר היישום. אי אפשר למחוק אותו. עבור פריטים אשר מורכבים במיוחד כדי לספק תכונות בידוד חשמלי, להשתמש תרכובת בידוד, חשמלי. לא כולל:מתחם איסוף; מלט אטם; תרכובת למניעת קורוזיה; מלט, ברזל ופלדה; מתחם הגדרת מתקן אינסטלציה; ציפוי משמר, גומי ותרכובות טיפול בטקסטיל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03268 | A536D0 | - | 1 |
פרטים
הצורה המוכרת, התצורה, המבנה או התבנית של חומר, טבעי או מעודן, שכמעט מתאים למראה הפריט.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
הזמן הדרוש לייבוש הפריט.פרטים
השם שהוקצה לפריט על ידי סוכנות ממשלתית או ארגון מסחרי השולט בעיצוב הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCTITE 084 | Z5529 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
UA8431LO05 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030008237917 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
LOCTC0050M | U5F65 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
TB1361D | 60859 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
08431 | 05972 | 4 | V1 | 5 | 2 | DQSTK | 9Z |
195776 | 05972 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7346676 ITEM 61 | 53711 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
R17419P1 | 16331 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
232 | 61603 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
NUTS N' BOLTS 232 | 61603 | 4 | V5 | 5 | 1 | FKNXM | ZZ |
13205658-05 | 30003 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13205658-05 | 3CYA2 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13205658-05 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
22473 GRADE C | 5V071 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
S167 GRADE C | 81039 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
ML124 | 61078 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
985-903-6 | 00752 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
RD24601-6 | 51663 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
AD-300 | 72914 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
ASTM D5363 | 81346 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ASTM D5363 AN0141 P13 | 81346 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P5026-5-1 | 81755 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
415804-5 | 96214 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1981509 PC 34 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M695178-1 | 03956 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
MIL-S-22473 GRC | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
119A2283-4 | 05606 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
MIL-S-22473 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MILS22473GRC50CCBT | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 620 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 8030-00-823-7917?
מתי ה-NSN 8030-00-823-7917 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 8030-00-823-7917 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 8030-00-823-7917 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.