תרכובת סיליקון
340
USP מס' 12 תחמוצת אבץ/דימתיל פוליסילוקסאן מרכיב בסיסי, 5.0 אונקיות כמות בכל חבילת יחידה, אני מקליד נתוני מפרט/STD לא סופיים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
חומר אינרטי דמוי שרף אנאורגני המתקבל ממגוון שילובים מולקולריים. כאשר מורכב עם מרכיבים אחרים, זה יכול להיות מיושם על זכוכית, נייר, קרמיקה, חומר אבקה דק, מתכת, או קוורץ; יוצר ציפויים עמידים בחום, דיאלקטריים ועמידים במים, חומרי סיכה בטמפרטורה גבוהה ונמוכה במיוחד, נוזלים הידראוליים, נוזלי העברת חום, גומי סינתטי וכדומה. אינו כולל צבעים ופוליש המכילים בחלקם תרכובות סיליקון.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
19690 | T089-A | - | 1 |
פרטים
המרכיב העיקרי שבו הפריט עשוי.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1386300 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
SYB0832 | B3015 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
443-133 | 35181 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZX |
6850009279461 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8030PL0217809 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
009279461 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
10041413 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
MIS11137 | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIS18130 | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | BD |
BEMS 15029 | 59364 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
665-0002 | 32097 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BEMS 15029 | 77068 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
302702-1 | 60695 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2576894 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
3235850 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2869318 | 10001 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
92040-1 | 20183 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1540041000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
502371-1 | 04806 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
065787-0001 | 65597 | 4 | - | 5 | 1 | - | 48 |
SM-C-773551-2 | 80063 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
7945A95H01 | 31442 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
M53846DG | 31442 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM1742 | 35351 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
1446622 | 71984 | 3 | T6 | 5 | 1 | FKDXX | ZZ |
342 | 71984 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
CD-340 | 71984 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DC 340 | 71984 | 6 | V7 | 5 | 1 | DQKXD | CX |
DC340-5OZ | 71984 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
DC342 | 71984 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
DOW CORNING 340 | 71984 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
XM7420 | 01417 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
12273204 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
DC-340 | 20484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M53846DG | 20484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PST-540 | 03CA3 | 6 | V7 | 5 | 1 | FGXTP | ZZ |
1943276-1 | 55974 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
G822868 | 01714 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
SWS299 | 07607 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7528206P0002 | 99971 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7528206P2 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G 641 | 01139 | 4 | N1 | 5 | 1 | BFWZY | 75 |
ARPOLUBE 47113 140 GR | 0JWS4 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
888182-1 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
7956069-00 | 90536 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7956819-01 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B47113-IOZ | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M47113-1B | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
MIL-C-47113 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-DTL-47113 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6850-00-927-9461?
מתי ה-NSN 6850-00-927-9461 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6850-00-927-9461 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6850-00-927-9461 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.