ערכת חודר בדיקה
SKL-LO SPOTCHECK PENETRANT(SEE -
9 כמות רכיבים, ערכת בדיקה חודרת שם חלק שהוקצה על ידי סוכנות הבקרה, ערכה מכילה תשע פחיות תרסיס 7 אונקיות; שלושה כל אחד מהתכונות המיוחדות של מסיר חודרים, מפתחים וחודרים, 2 נתוני מפרט / STD לא סופיים של שיטת סוג ו- C, כפי ששונו על ידי קבוצה 1, Ma-6 חודר, מסיר חודר MB4, מפתח MC-4 יציאה מהמסמך שצוטט
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | V2 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BFRJY | ZZ |
ערכה המכילה חודר בדיקה, מפתח חודר בדיקה, מנקה חודר בדיקה, מתחלב חודר בדיקה, או כל שילוב של לפחות שניים מהאלמנטים הנ"ל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
27791 | A23800 | - | 1 |
פרטים
מספר הרכיבים הכלולים בפריט.פרטים
השם שהוקצה לפריט על ידי סוכנות ממשלתית או ארגון מסחרי השולט בעיצוב הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.פרטים
מאפיין המבדיל טכני/ים/ של פריט אספקה החורג/ים/ מטקסט של מפרט או תקן בכך שהוא מייצג מבחר מאפיינים המצוינים במפרט או בתקן כאופציונליים, או סטייה מאחד או יותר מהמאפיינים המוצהרים, או מאפיין נוסף שלא צוין במפרט או בתקן.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850008260981 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
D-NF, CRACK CHECK DEVELOPER | 0CHD7 | 6 | V3 | 5 | 1 | BJKXY | ZZ |
P-HF, CRACK CHECK PENETRANT | 0CHD7 | 6 | V3 | 5 | 1 | FPNCC | ZZ |
SKC-NF CLEANER/REMOVER,FORMRLY - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BNCGJ | ZZ |
SKC-NF/ZC-7B CLEANER/REMOVR(SEE- | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRKB | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER, (NEW FO- | 37676 | 6 | T4 | 5 | 1 | BHMWH | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER(NEW-SEE - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJX | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER(OLD-SEE - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJW | ZZ |
SKD-S SPOTCHECK DEVELOPER(SEE S- | 37676 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRJV | ZZ |
SKL-HF/S SPOTCHECK PENETRANT(SE- | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJZ | ZZ |
FAULT FINDER CLEANER 1071 | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKC | ZZ |
FAULT FINDER CLEANER GROUP 1 #1- | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BMDSN | ZZ |
FAULT FINDER DEVELOPER GROUP 1 - | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKF | ZZ |
FAULT FINDER PENETRANT GROUP 1 - | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKD | ZZ |
FLAW-FINDER AG-1-VS PENETRANT | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPM | ZZ |
FLAW-FINDER AG-DH DEVELOPER | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPN | ZZ |
FLAW-FINDER AG-RH CLEANER (POST- | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BJNBB | ZZ |
FLAW-FINDER AG-RH CLEANER (PRE - | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPP | ZZ |
D-70 DEVELOPER | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | CXLCF | ZZ |
D-701 DEVELOPER (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | BGSQP | ZZ |
D-703 DEVELOPER (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V2 | 5 | 1 | BGSQQ | ZZ |
E-59 REMOVER | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | CXLCY | ZZ |
E-59 REMOVER PART G INSPECTION - | 98733 | 6 | V4 | 5 | 1 | BJYJV | ZZ |
R-501 REMOVER, PART C INSPECTIO- | 98733 | 6 | V2 | 5 | 1 | BGSQN | ZZ |
VP-30 PENETRANT (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | BGSQM | ZZ |
VP-31A PENETRANT | 98733 | 6 | F8 | 3 | 1 | BRQQF | ZZ |
VP-31A PENETRANT (SEE SUPPL DAT- | 98733 | 6 | V4 | 5 | 1 | BGSZR | ZZ |
AMS 2644 | 0U583 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS 2644 TY2MEC | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS 2644 TY2MEC | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-I-25135 TY2MEC | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6850-00-826-0981?
מתי ה-NSN 6850-00-826-0981 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6850-00-826-0981 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6850-00-826-0981 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.