תרכובת סיליקון
V-711
רכיב סיליקון בסיסי, 5.3 אונקיות כמות בכל אריזת יחידה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
חומר אינרטי דמוי שרף אנאורגני המתקבל ממגוון שילובים מולקולריים. כאשר מורכב עם מרכיבים אחרים, זה יכול להיות מיושם על זכוכית, נייר, קרמיקה, חומר אבקה דק, מתכת, או קוורץ; יוצר ציפויים עמידים בחום, דיאלקטריים ועמידים במים, חומרי סיכה בטמפרטורה גבוהה ונמוכה במיוחד, נוזלים הידראוליים, נוזלי העברת חום, גומי סינתטי וכדומה. אינו כולל צבעים ופוליש המכילים בחלקם תרכובות סיליקון.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
19690 | T089-A | - | 1 |
פרטים
המרכיב העיקרי שבו הפריט עשוי.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1306352 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
6850PL1611036 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6850PL1614271 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6850PL1652966 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
05042 | 54905 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
CHEM-PLEX 825 | 10873 | 6 | T6 | 3 | 2 | FWJVK | ZZ |
SM-C-808703-1 | 80063 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
2708574 | 71984 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
DC 111 | 71984 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
PST-511 | 03CA3 | 6 | N1 | 3 | 2 | FSQDV | ZZ |
G 661 | 00CE9 | 6 | N1 | 3 | 2 | FGXND | ZZ |
G 661 | 01339 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6850-00-294-0860?
מתי ה-NSN 6850-00-294-0860 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6850-00-294-0860 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6850-00-294-0860 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.