דבק
SN440015
צורה פיזית נוזלית, להדבקת צינורות מתכווצים בחום ורכיבים יצוקים עיצוב שימוש ספציפי, תכונות זרז נפרדות מסופקות, 24.000 שעות זמן ייבוש נומינלי, ערכת RayChem מכילה גם 5 מרית, 5 כוסות ערבוב ו -5 גיליונות נייר שוחק תכונות מיוחדות, צבע אפור / אפור
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZR |
חומר המורכב לקשירת חומרים יחד על ידי חיבור פני השטח. הוא אינו משמש בעיקר למילוי חללים או נקבוביות או למטרות איטום. לא כולל:קנדה בלסם; מלט, תכשיט שעון; סרט מלט, צילום; מלט אטם; ותרכובת אטם שלאק.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
פרטים
הצורה המוכרת, התצורה, המבנה או התבנית של חומר, טבעי או מעודן, שכמעט מתאים למראה הפריט.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
הזמן הדרוש לייבוש הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2236 | F0347 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
ADHESIF81 | FAA20 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F0286 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125KIT1 | F0286 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F9122 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
ADHESIF81 | F3341 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
V9500 | F3341 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZF |
50101285-001 | I9002 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
50110324 | I9002 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F6220 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
S-1125 | D1973 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
UA1125PS1L | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
UA1125PS31 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
V00000372 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S-1125 KIT 1 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8040011479957 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040PL0220921 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
70081161 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
V9500 | K1793 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1504-4000-012 | K0656 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
239-1516 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
V9500 | K0720 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S-1125 KIT 1 | 06090 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S1125-KIT-5 | 06090 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
SD121203 | 60118 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8001119-001 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12347278 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
7010319129 | 76381 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 76381 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3596338-1 | 55974 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
TPA-150 | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TPA-150M | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TPA-150 | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TPA-150M | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TPA-150M | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 8040-01-147-9957?
מתי ה-NSN 8040-01-147-9957 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 8040-01-147-9957 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 8040-01-147-9957 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 8040-01-147-9957?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.