דבק
760-00099-8
הדבק צורה פיזית, כמות של 3.000 אונקיות בתוך כל אריזת יחידה, להדבקה חזקה גבוהה של רכיבים אלקטרוניים רגישים ותת-מכלולים תכנון שימוש ספציפי, 78.000 דקות זמן ייבוש נומינלי מדורג, 0.0 תרכובת אורגנית נדיפה בגרמים לליטר, תרכובת אורגנית נדיפה נמוכה - מוצרי צריכה ביתיים קוד תכונה סביבתי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
חומר המורכב לקשירת חומרים יחד על ידי חיבור פני השטח. הוא אינו משמש בעיקר למילוי חללים או נקבוביות או למטרות איטום. לא כולל:קנדה בלסם; מלט, תכשיט שעון; סרט מלט, צילום; מלט אטם; ותרכובת אטם שלאק.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
פרטים
הצורה המוכרת, התצורה, המבנה או התבנית של חומר, טבעי או מעודן, שכמעט מתאים למראה הפריט.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
הזמן הדרוש לייבוש הפריט.פרטים
התרכובת האורגנית הנדיפה של הפריט כפי שדורגה על ידי התעשייה,מתבטאת בגרמים לליטר.פרטים
מציין את סוג המוצר העומד או עולה על הנחיות הממשלה למאפיינים מועדפים מבחינה סביבתית.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTV167 GREY 310ML | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3145RTV | 02988 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
91345945 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3145 GRIS | F3102 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
88-298993 | C5845 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
UA3145DC16 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030PL0905793 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL0795697 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1736372 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1753035 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
W 2583 510 -D | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
9040003H6 | K0967 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M0009352 | U6924 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MIS-22084-1 | 18876 | 3 | - | 5 | 2 | - | BD |
AS3145 | 8ACU2 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3145P (3.0) | 8ACU2 | E | N1 | 5 | 2 | DPPDK | ZZ |
88-298993 | 59782 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
760473 | 05869 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
Y00141-001 | 12436 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
760-00099-8 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3305155-1 | 99251 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
27017072 | 99167 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
SM-B-586250 | 80063 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
SM-C-773163-1 | 80063 | 4 | - | 5 | 2 | - | BF |
3145RTV GRAY | 71984 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
3145RTV GRAY 3 OZ | 71984 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
B101051104 | 88818 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
RTV189 | 01139 | 4 | N1 | 5 | 9 | BDCBT | ZZ |
CM-195 | 72914 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
P6076-3 | 81755 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
417486-1 | 96214 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
7957019-00 | 7K754 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7957019-00 | 90536 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 8040-00-145-0020?
מתי ה-NSN 8040-00-145-0020 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 8040-00-145-0020 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 8040-00-145-0020 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.