דבק
005-3167-010
דירוג טמפ' של 392.0 מעלות פרנהייט, צורה פיזית של הדבקה, כמות של 3,000 אונקיות בתוך כל אריזת יחידה, להדבקה חזקה של רכיבים אלקטרוניים רגישים ותת-מכלולים תכנון ספציפי, 56.0 תרכובת אורגנית נדיפה בגרמים לליטר, תרכובת אורגנית נדיפה נמוכה - מוצרי צריכה ביתיים קוד תכונה סביבתי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 75 |
חומר המורכב לקשירת חומרים יחד על ידי חיבור פני השטח. הוא אינו משמש בעיקר למילוי חללים או נקבוביות או למטרות איטום. לא כולל:קנדה בלסם; מלט, תכשיט שעון; סרט מלט, צילום; מלט אטם; ותרכובת אטם שלאק.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
הצורה המוכרת, התצורה, המבנה או התבנית של חומר, טבעי או מעודן, שכמעט מתאים למראה הפריט.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
התרכובת האורגנית הנדיפה של הפריט כפי שדורגה על ידי התעשייה,מתבטאת בגרמים לליטר.פרטים
מציין את סוג המוצר העומד או עולה על הנחיות הממשלה למאפיינים מועדפים מבחינה סביבתית.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTV3145/GE 167TR | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
827841-062X | A0069 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
827841-062X | A2608 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
132251758701 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8040PL0666022 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1736311 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1753028 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1809480 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
996/4/05051/002 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
3145 RTV | K7750 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
HMS16-1118T1C2 | 8V613 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS3145 3OZ | 8ACU2 | 4 | T6 | 5 | 2 | DPLYD | ZZ |
0-73735-1 | 15090 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3145 3OZ | 1UXD4 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
015-009-005 | 57057 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
600-028-002 | 59211 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
SM10192-01 | 07690 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
105-104-9001 | 70210 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0-73735-1 | 14170 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
729324-2 | 73030 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
034-000854 | 26916 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
827999-4 | 37695 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
SM-C-773163-2 | 80063 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
3145RTV CLEAR (3 OZ) | 71984 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
DC3145 | 71984 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
3145 RTV | 5D028 | 4 | N1 | 5 | 9 | CMSBB | ZZ |
INSTABOND 1645 CLEAR | 5V071 | 4 | T6 | 3 | 2 | DNWKZ | ZZ |
600-028-002 | 26055 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
6032488-1 | 03640 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
7531227P3 | 99971 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
484891-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
NM000014-001 | 0GCL4 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
S9114 | 10639 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
484891-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
15567-001 | 10138 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 8040-00-117-8510?
מתי ה-NSN 8040-00-117-8510 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 8040-00-117-8510 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 8040-00-117-8510 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.