Tira de plástico recubierta de adhesivo
Y-9469
0.500 pulgadas de ancho nominal, 0.005 pulgadas de espesor nominal, 60.000 yardas de longitud nominal, protección ambiental resistente a altas temperaturas y solventes, tipo de respaldo extraíble de papel, color claro
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 75 |
Un material plástico sólido, recubierto con adhesivo por un lado, y con un soporte extraíble. El adhesivo está diseñado para ser activado por un solvente. Las tiras están limitadas a anchos de 6 pulgadas (152,4 mm) o menos. Véase también lámina de plástico, recubierta de adhesivo. Excluye: tira de plástico, adhesivo sensible a la presión recubierto.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20953 | T258-A | - | 2 |
Detalles
Una medida tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
Los elementos o condiciones ambientales para los que un artículo está diseñado o protegido para resistir o soportar satisfactoriamente.Detalles
Indica el tipo de soporte extraíble proporcionado.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91745012 | F6170 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
13251648-21 | 18876 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
13205645-03 | 30003 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13205645-03 | 3CYA2 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
85843700-23 | 3CYA2 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
70-0061-1078-0 | 76381 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F9469PC | 76381 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
F9469PC 0.5 INCH | 76381 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
13205645-03 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
85843700-23 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
70-0061-1078-0 | 1CHB0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F9469PC | 1CHB0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F9469PC 1/2 IN. | 1CHB0 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
F9469PC | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F9469PC 1/2 IN. | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Y-9469 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
Y-9469 1/2 IN. | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
Y-9469 1/2 IN. | 26066 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
D | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8030-01-138-3402 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8030-01-138-3402 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8030-01-138-3402 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.