Compuesto de sellado
NUTS N' BOLTS 420
8030-01-069-3046, Compuesto de sellado, TUERCAS Y PERNOS 420
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | T6 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | FFGYG | ZZ |
Composición química formulada para recubrir o rellenar huecos, grietas, uniones o uniones de objetos y/o materiales para excluir materias extrañas y/o prevenir la transmisión de fluidos a través de las mismas. No está diseñado para actuar como un recubrimiento de imprimación o para ser lijado o rectificado después de la aplicación. No se puede borrar. Para los artículos que están compuestos específicamente para proporcionar características de aislamiento eléctrico, use compuesto aislante, eléctrico. Excluye: compuesto de calafateo; cemento para juntas; compuesto preventivo de la corrosión; cemento, hierro y acero; compuesto de ajuste de accesorios de plomería; Recubrimiento conservante, caucho y compuestos de tratamiento textil.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03268 | A536D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05200902 | ZD484 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
231499 | Z5529 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
10501928 | 56161 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SYB0679 | F3015 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
OMNIFIT 1150 | C0547 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8030010693046 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8030PL1397197 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0108818 | SZ177 | B | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0108818-FC00-001 | SZ177 | B | - | D | 9 | - | ZZ |
TLC-22 | 62530 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
944890-213 | 06481 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
104197-01 | 14345 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
135334 | 05972 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
22231 | 05972 | 4 | V5 | 3 | 2 | CSNKQ | 75 |
420 | 61603 | 6 | N1 | 5 | 1 | BHFWB | ZZ |
5E213 | 25795 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7100039159 | 76381 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TL22-50 | 76381 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
INSTABOND 122 | 5V071 | 4 | H1 | 5 | 1 | DCGGL | ZZ |
12989984 | 19200 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ASTM D5363 | 81346 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ASTM D5363 AN0311 P13 | 81346 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2693881-18 | 96214 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MIL-S-46163 TY2GRM | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-S-46163 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 620 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8030-01-069-3046 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8030-01-069-3046 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8030-01-069-3046 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.