Compuesto antiadherente
LB8700
Clasificación de temperatura de 800.0 grados Fahrenheit, disulfuro de molibdeno e ingrediente básico de vaselina, cantidad de 1.000 libras dentro de cada paquete unitario, para uso en bujías de motores de aviones, sujetadores roscados y diseño de uso, eliminación de plásticos en el medio marino (principal) Código de atributo ambiental del producto, gris-negro; Pegar características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Un compuesto en forma de pasta formulado específicamente por sus propiedades antiadherentes.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06946 | A535N0 | - | 1 |
Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
El ingrediente principal del que está hecho el artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Indica el tipo de producto que cumple o supera las directrices gubernamentales para las características ambientales preferidas.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAT83483AO | A4440 | 1 | - | 8 | 2 | - | ZR |
8030PL0820619 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8030PL1957551 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
803000028 | 094BB | 3 | - | 5 | 1 | - | YB |
000878630 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
LOCTITE LB 8700 | U5F65 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MIL-PFR-83483E | 84180 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
51094 | 05972 | 4 | T6 | C | 1 | DLRFJ | ZZ |
LOCTITE LB 8700 | 05972 | 4 | - | C | 1 | - | 9Z |
MOLY-50 | 05972 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MIL-PRF-83483E | 33150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
26203 | 07431 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
26203 | 0A307 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-83483 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-83483 1LB CAN | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | 9Z |
MIL-T-83483 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 621 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8030-00-087-8630 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8030-00-087-8630 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8030-00-087-8630 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.