Recubrimiento resistente a la corrosión química
8030PL1753256
Características suplementarias de la lata de 1 cuarto de galón, para una máxima protección contra la corrosión en superficies pintadas o sin pintar; forma líquida premezclada; Aplicar con pincel Características generales Descripción del artículo, 1 tipo y 1A clase y 3 forma y B Método no definitivo Datos de especificaciones/normas estándar
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
Un compuesto de material no específico diseñado para su uso como recubrimiento resistente a la corrosión en aluminio anodizado o aluminio que ha recibido otro tratamiento químico preventivo de la corrosión.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
17598 | A535W0 | - | 1 |
Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Detalles
Un registro de las características físicas, funcionales y de rendimiento de un artículo de suministro.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81110514 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030000650957 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8030PL0216781 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 1JD46 | 4 | C1 | 5 | 9 | BPRBT | ZZ |
684V612 | 00672 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ALODINE 1201 | 6X798 | 6 | C1 | 5 | 1 | CLMFS | ZZ |
BONDERITE M-CR 1201 | 8T426 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
ALODINE 1201 | 71410 | 6 | C1 | 5 | 9 | CNFRC | ZZ |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 71410 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 33150 | 6 | C1 | 5 | 1 | BPRBT | ZZ |
TURCOAT LIQUID ACCELAGOLD | 61102 | 4 | C1 | 5 | 9 | BCWZW | ZZ |
1200 | 84063 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-C-81706 CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-DTL-81706 CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-DTL-81706 TY1CL1AFM3MEB | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M81706-1A3B | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-C-5541 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-C-81706 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-DTL-81706 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55330 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8030-00-065-0957 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8030-00-065-0957 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8030-00-065-0957 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.