Removedor de pintura
8570
Superficies de aeronaves o uso específico de metal, forma física líquida, cantidad de 55.000 galones dentro de cada unidad de paquete, tipo de solvente orgánico, características no inflamables proporcionadas, compuesto orgánico volátil 300.0 en gramos por litro
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02101 | A09700 | - | 1 |
Detalles
El propósito o aplicación requerido para el que se diseña el artículo.Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el tipo de disolvente suministrado.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otro modo, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
El compuesto orgánico volátil del artículo según la clasificación de la industria, expresado en gramos por litro.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURCO 4960-8 | 1JD46 | 4 | T4 | 5 | 9 | BNTFY | ZZ |
3251 | 60672 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PR-3234 | 55208 | 6 | T4 | 5 | 9 | BDYRK | ZZ |
CEE-BEE A-236 | 5K793 | 4 | T4 | 3 | 1 | CWZXC | ZZ |
TURCO 4960-8 | 71410 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TURCO 5873 | 71410 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CEE-BEE A-236 | 71361 | 4 | T4 | 5 | 9 | BRNLP | ZZ |
TURCO 4960-8 | 61102 | 6 | T4 | 5 | 9 | BDYRM | ZZ |
TURCO 5873 | 61102 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
3403 | 91522 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M25134-C | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-25134 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-R-25134 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8010-00-431-6213 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8010-00-431-6213 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8010-00-431-6213 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.