Compuesto limpiador solvente
BT15
1520-01-492-6324 identificación del artículo final, tipo de base del material de la solución, cantidad de 15.0 galones dentro de cada paquete unitario, apariencia clara con olor suave a petróleo; hidrocarburo de baja toxicidad y alta pureza; elimina aceites, grasas, tintas, ceras y otros depósitos; Se utiliza para el lavado de piezas y otras operaciones de limpieza de metales.
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un limpiador de productos químicos no específicos compuesto para eliminar la grasa, la acumulación de carbono y similares de partes de motores de combustión interna, superficies de aviones, máquinas pequeñas y similares por acción de solventes. No incluye artículos conocidos por nombres químicos específicos, y compuesto de limpieza, bandeja para hornear.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15627 | T089-A | - | 1 |
Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el tipo de base de material de la que se compone el artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLVENT-680 TYPE II | G1673 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-TECH-680 | 2W723 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ZEP DYNA680 T2 | 27674 | 6 | V4 | 3 | 1 | CLTWN | ZZ |
NEW II | 0WU71 | 6 | V4 | 3 | 1 | DRKMT | ZZ |
PF-141-IG | 66724 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AXAREL 2000 | 0WUA8 | 6 | V4 | 3 | 1 | FXGFW | ZZ |
SK MIL-PRF-680 TYPE II | 30530 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ARPOLSOLV 680 TYPE 2 | 4N760 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
BREAKTHROUGH | 0K209 | E | V4 | 3 | 1 | DVNXM | ZZ |
BREAKTHROUGH/CN/15GL | 0K209 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PARTSMASTER 680 | 0K209 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-680 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 580 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6850-01-378-0698 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6850-01-378-0698 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6850-01-378-0698 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.