Compuesto antiespumante de silicona
SAG-10/5 GL
Cantidad de 5.0 galones dentro de cada paquete unitario
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Mezcla de compuesto de silicona y una sustancia inerte como la sílice, que se utiliza para prevenir o suprimir la espuma en una amplia variedad de sistemas acuosos y no acuosos. Para compuestos sin silicona, consulte compuesto antiespumante, sin silicona.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
21200 | T089-D | - | 1 |
Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG-10 | 61637 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
KIC-10D | 97854 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
SWS-211 | 97854 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
FC-62 | 0DR30 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
FC-62 | 43728 | 6 | N1 | 5 | 9 | BFYWT | CX |
AF-B | 71984 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
XIAMETER AFE-200/5 GL | 71984 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AF-75 | 01139 | 6 | N1 | 5 | 9 | BFYWS | CX |
SAG-10 | 0YTZ6 | E | N1 | 5 | 1 | CKWHD | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
32270 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6850-00-950-6489 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6850-00-950-6489 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6850-00-950-6489 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.