Compuesto eliminador de carbono
MAGNUS705
55.0 galones Cantidad dentro de cada unidad de paquete, diseño de uso de inmersión, fase líquida única, enjuague requerido, nombre del líquido de enjuague con agua o queroseno o solvente, tipo II Datos de especificaciones no definitivas/estándar
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Preparación líquida, destinada principalmente a eliminar o aflojar el carbono de los componentes de los motores de combustión interna. Cuando se trate de un solo producto químico específico, use el nombre químico específico. Excluye: compuesto de limpieza, solvente.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
12878 | T089-C | - | 1 |
Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Una indicación de la fase del líquido proporcionado.Detalles
Una indicación de si se requiere o no enjuague.Detalles
La nomenclatura por la cual se identifica el líquido de enjuague.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURC06321 | D9808 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TURCO 6321 | 1JD46 | 6 | N1 | 5 | 1 | BZLGR | ZZ |
7219A3 | 21361 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
P-C-111D TY II | 60672 | 6 | C2 | 5 | 1 | BDSXJ | ZZ |
HT-2220 PAINT REMOVER | 55208 | 6 | B2 | 5 | 1 | BKSMN | ZZ |
CRC4-69 | 96397 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
P-C-111 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
F27-6 | 17125 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
CI-2000 CARBON REMOVING COMPOUN- | 0VK78 | 6 | B2 | 5 | 1 | BSYYC | ZZ |
PENETONE 1112 | 56883 | 6 | B2 | 5 | 1 | BMQBN | ZZ |
CARBON REMOVING COMPOUND P-C-11- | 82925 | 6 | N1 | 5 | 1 | BHQJP | ZZ |
CCD76 | 82925 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
107J193 | 44389 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
OAKITE CARBON REMOVER II. | 44389 | 6 | B3 | 5 | 1 | BDSXH | ZZ |
C333 | 87951 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
TURCO 6321 | 61102 | 6 | B2 | 5 | 1 | BDSXK | ZZ |
2246B | 86460 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
P-C-111 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
20650 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | W | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6850-00-281-3042 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6850-00-281-3042 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6850-00-281-3042 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.