Disolvente de limpieza en seco
SHELL MINERAL SPIRITS 145-EC
Forma física líquida, para eliminar la suciedad de las superficies en el proceso de limpieza en seco de uso específico, solvente de estante de rango completo, 8 por ciento de aromáticos de volumen máximo; La caja contiene contenedores de 4 un galón Características especiales, 1 tipo Especificaciones no definitivas / Datos estándar
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | F4 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BJSFR | ZZ |
Un agente de limpieza diseñado para ser utilizado en el proceso de limpieza en seco para eliminar la superficie y la suciedad penetrada disolviéndola. Excluye: disolventes clorados y nafhas (modificadas).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02591 | T329-A | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El propósito o aplicación requerido para el que se diseña el artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-0753BR42 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
V00000593 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
A-A-59601 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A-A-711 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PYRATEX | 58086 | 6 | F4 | 5 | 1 | BDSPN | ZZ |
AMSCO SOLV 1005,REGULAR MINERAL- | 77416 | 6 | F4 | 5 | 1 | BDSPR | ZZ |
MIL-P-D-680 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P-D-680 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PS661 | 02978 | 6 | - | 3 | 1 | - | TG |
DRY CLEANING SOLVENT | 5W216 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ASTM D 235 TY1 | 81346 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
DRY CLEANING SOLVENT | 4N760 | 6 | F4 | 5 | 1 | BTSFJ | ZZ |
SHELL MINERAL SPIRITS 145-EC | 54527 | 6 | F4 | 5 | 1 | BJSFR | ZZ |
CHARTERSOL 306 | 60776 | 6 | F4 | 5 | 1 | BDSPP | ZZ |
P-D-680 TY I. | 60776 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDSPQ | ZZ |
SHELL MINERAL SPIRITS 145-EC | 9V846 | 6 | F4 | 5 | 1 | BJSFR | ZZ |
DRY CLEANING SOLVENT | 7J606 | 6 | F4 | 5 | 1 | BWCWQ | ZZ |
2516000 MINERAL SPIRITS NONEXEM- | 7W800 | 6 | F4 | 5 | 1 | BLRDP | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77320 | - | R | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 609 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6850-00-281-1985 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6850-00-281-1985 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6850-00-281-1985 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.