Tricloroetano
SOLVENT 111
Forma física líquida, 12.000 onzas, cantidad de líquido dentro de cada unidad de paquete, composición y porcentaje mínimo de 1,1,1-tricloroetano en peso de 61,0, punto de ebullición inicial mínimo de 70,0 grados Celsius y temperatura máxima de destilación en seco de 88,0 grados Celsius, valor de gravedad específica mínimo y 1,324 máximo de 1,284, designación médica técnica y grado
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11875 | A10800 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Los valores del elemento, compuesto o mezcla de la que se fabrica la composición, excluyendo las impurezas.Detalles
El valor numérico que indica el nivel de temperatura utilizado para determinar los datos de destilación.Detalles
Valor numérico que indica la relación entre la masa de un cuerpo y la masa de un volumen igual de agua a una temperatura especificada.Detalles
Denominación médica y grado o calidad del solutoDetalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que se refiere a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/0226CC09 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SOLVENT 111;1,1,1-TRICHLOROETHA- | 1B637 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFC | ZZ |
UNKNOWN | 97984 | 6 | V2 | 5 | 1 | BPBNV | ZZ |
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 14676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFF | ZZ |
O-T-620C METHYL CHLOROFORM | 82956 | 6 | V2 | 5 | 9 | BJPFP | ZZ |
1604 KLEEN-ALL AEROSOL | 54704 | 6 | V2 | 5 | 9 | BHXYY | ZZ |
O-T-620 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
CHLOROETHENE SM SOLVENT,PRODUCT- | 96717 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFJ | ZZ |
AEROSOL 1-1-1 TRICHLOROETHANE | 0KCN3 | 6 | V2 | 5 | 9 | BHKLW | ZZ |
INHIBIS0L | 56883 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
LAB NO 34826 | 09800 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFB | ZZ |
CRC 2-26 (AEROSOL) | 10136 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFD | ZZ |
ASTM D4126 | 81346 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
111 TRICHLOROETHANE | 0FMP6 | 6 | V2 | 5 | 1 | CCJYS | ZZ |
1604 AEROSOL | 54700 | 6 | G3 | 5 | 1 | BMWVY | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33800 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6810-00-930-6311 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6810-00-930-6311 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6810-00-930-6311 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.