Tricloroetano
1,1,1-TRICHLOROETHANE, FILM CLE-
Forma física líquida, cantidad de 55.000 galones dentro de cada paquete unitario, composición y porcentaje de 1,1,1-tricloroetano mínimo en volumen de 90.0, punto de ebullición inicial mínimo de 70.0 grados Celsius y temperatura máxima de destilación en seco de 88.0 grados Celsius, valor de gravedad específica mínimo y máximo de 1.284 grados, designación médica técnica y grado
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | T4 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BFDZF | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11875 | A10800 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Los valores del elemento, compuesto o mezcla de la que se fabrica la composición, excluyendo las impurezas.Detalles
El valor numérico que indica el nivel de temperatura utilizado para determinar los datos de destilación.Detalles
Valor numérico que indica la relación entre la masa de un cuerpo y la masa de un volumen igual de agua a una temperatura especificada.Detalles
Denominación médica y grado o calidad del solutoDetalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLVENT III, GENERAL PURPOSE GR- | 1B635 | 6 | T4 | 5 | 1 | BQQFS | ZZ |
TRI-ETHANE 366 | 49942 | 6 | T4 | 5 | 9 | BFDYX | ZZ |
F-176 (1,1,1-TRICHLOROETHANE) | 0AZD7 | 6 | T4 | 5 | 1 | CCMQP | ZZ |
TRICHLOROETHAN 111 DEGRS COLD/V | 0BES8 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYT | ZZ |
1,1,1-TRICHLOROETHANE,15620 | 77416 | 6 | T4 | 5 | 9 | BVTXR | ZZ |
SOLVENT 3812 | 94058 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDZD | ZZ |
O-T-620 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SOLVENT 1110, GENERAL PURPOSE G- | 81348 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYY | ZZ |
CHLOROTHENE NU | 71983 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CHLOROTHENE NU | 96717 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 5W216 | 6 | T4 | 5 | 1 | BNTHK | ZZ |
CHLOROTHENE SM | 88952 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDZB | ZZ |
INHIBIS0L | 56883 | 6 | - | 3 | 1 | - | CX |
TRICHLOROETHANE 111 DEGRS COLD/- | 86024 | 6 | T4 | 5 | 1 | BGXTQ | ZZ |
TRICHLORETHAN 111 DEGRS COLD/V | 34897 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYW | ZZ |
TRICHLORETHAN 111 DEGRS COLD/V | 5A188 | 6 | T4 | 5 | 1 | BHFQV | ZZ |
TRI-ETHANE 366 | 47695 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYX | ZZ |
ASTM D4126 | 81346 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
O-T-620 TY1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
METHYL CHLOROFORM | 2E758 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYV | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33800 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6810-00-551-1487 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6810-00-551-1487 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6810-00-551-1487 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.