Hidróxido de amonio
AMMONIUM HYDROXIDE 9%
Forma física líquida, 32.000 onzas, cantidad de líquido dentro de cada unidad de paquete, 9.0 mínimo en peso de amoníaco y 10.0 máximo en peso de composición y porcentaje de amoníaco, designación técnica médica y grado, iii tipo no definitivo datos de especificaciones / estándares, modificados por la cantidad dentro de cada unidad de paquete desviación del designador citado
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | B1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | BNCDV | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11578 | A10800 | - | 2 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Los valores del elemento, compuesto o mezcla de la que se fabrica la composición, excluyendo las impurezas.Detalles
Denominación médica y grado o calidad del solutoDetalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que se refiere a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6810PL1027525 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
HOUSEHOLD AMMONIA | 0EK53 | 6 | Z5 | 5 | 1 | BVWYH | ZZ |
A-A-59370 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION | 23894 | 6 | B1 | 5 | 1 | BFCRW | ZZ |
AMMONIUM HYDROXIDE TECH | 23894 | 6 | B1 | 5 | 1 | BGXRC | ZZ |
O-A-451 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
AUSTIN'S AMMONIA | 62316 | 6 | B1 | 5 | 1 | BHXSP | ZZ |
AMMONIUM HYDROXIDE | 70829 | 6 | B1 | 5 | 1 | BFCRY | ZZ |
AMMONIUM HYDROXIDE | 6Z316 | 6 | B1 | 5 | 1 | BNTHB | ZZ |
AMMONIUM HYDROXIDE TECHNICAL 10% | 6Z316 | 6 | B1 | 5 | 1 | BKSRS | ZZ |
NH40H | 60182 | 6 | B1 | 5 | 1 | BFCRX | ZZ |
O-A-451 TY3 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
22320 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6810-00-527-2476 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6810-00-527-2476 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6810-00-527-2476 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.