Electrolito Ácido sulfúrico
416P533
Forma física líquida, cantidad de 1.000 galones dentro de cada paquete unitario, 36.5 de ácido sulfúrico mínimo en peso y 37.5 máximo en peso de composición y porcentaje de ácido sulfúrico, característica de manejo especial corrosivo, valor de gravedad específica mínimo y máximo de 1.277, datos de especificaciones / estándares no definitivos de 3 clases
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | CT |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
12752 | A10800 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Los valores del elemento, compuesto o mezcla de la que se fabrica la composición, excluyendo las impurezas.Detalles
La característica o calidad(es) inusual o única de un artículo que requiere el establecimiento de un requisito para un manejo especial.Detalles
Valor numérico que indica la relación entre la masa de un cuerpo y la masa de un volumen igual de agua a una temperatura especificada.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11969 | Z3839 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
O-S-801 CL3 1GL | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | BD |
4746222 | 0AHU0 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
4746222 | 6N299 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
20J40 | 05643 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
559380 | 07464 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
488141 | 35311 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
190775 | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
0S801CLASS3 | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F801-3 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
O-S-801 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | CX |
10875529 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | AZ |
20J40 | 0MKW7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1K1885 | 98255 | 6 | - | 5 | 2 | - | CX |
157202 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
483016 | 49185 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
623216-3 | 80020 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
00420-0008 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
236437 | 32537 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
00420-0008 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
100861 | 99832 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
3M2437 | 11083 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
559380 | 6L214 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
13207E2927FN10 | 97403 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
298-3-44 | 61361 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1756373 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
483016 | 02280 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 450 | W | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6810-00-249-9354 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6810-00-249-9354 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6810-00-249-9354 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.