Solución de silicato de sodio
SODIUM SILICATE SOLUTION :TEX-S-
1 lata o botella de plástico Cantidad de paquete unitario, cantidad de 1.0 galones dentro de cada paquete unitario, 40.500 valor de gravedad específica mínimo y 42.500 máximo, Formulación especial líquida Designación, 85 a 550 centipoises a 25 grados C Viscosidad en centipoises a temperatura de referencia, solución de silicato de sodio líquido como se usa típicamente en la formulación de composiciones alcalinas de jabón y detergente Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | N1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BHXMJ | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18221 | T093-A | - | 1 |
Detalles
El número de artículos contenidos en el paquete unitario.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Valor numérico que indica la relación entre la masa de un cuerpo y la masa de un volumen igual de agua a una temperatura especificada.Detalles
La nomenclatura por la cual se conoce o identifica la fórmula/e/.Detalles
Las unidades absolutas (centipoises) del artículo a una temperatura de referencia.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N(R) SODIUM SILICATE | 0V485 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SODIUM SILICATE SOLUTION | 98897 | 6 | H1 | 5 | 1 | BHBTG | ZZ |
F-173 SODIUM SILICATE SOLUTION | 0AZD7 | 6 | H1 | 5 | 1 | BVGHX | ZZ |
O-S-605 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SIDIUM SILICATE | 0VVN0 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SODIUM SILICATE SOLUTION | 0VVN0 | 4 | B3 | 3 | 2 | DFJFZ | ZZ |
2289 | 70308 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
ASTM D 3400 | 81346 | 6 | - | 3 | 1 | - | 75 |
SODIUM SILICATE SOLUTION | 08867 | 6 | B3 | 5 | 9 | BDMGL | ZZ |
LIQUID SODIUM SILICATE, TYPE III | 0BBA1 | 6 | B3 | 5 | 1 | BTVXD | ZZ |
ASTM D 3400 TY3 | 80244 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
O-S-605 CL1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
25800 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6810-00-240-2125 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6810-00-240-2125 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6810-00-240-2125 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.