Cloruro de sodio
SODIUM CHLORIDE
Forma física de cristal, 80.000 libras cantidad dentro de cada unidad de paquete, 100.0 máximo pasó 22.6 milímetros y 5.0 mínimo pasó 250 micras tamiz porcentaje de gradación del tamaño de partícula, agua 3.0, impurezas totales 4.0 impurezas limitación en porcentaje, CID A-A-694, tipo 1, forma 2 características especiales, designación médica técnica y grado
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | N1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BDKQS | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11827 | A10800 | - | 2 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
El porcentaje de material retenido y/o pasado a través de un tamiz estándar especificado.Detalles
Limitaciones impuestas a impurezas específicas para hacer que el artículo sea adecuado para usos particulares, expresadas en porcentaje.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Denominación médica y grado o calidad del solutoPart | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTG-227-0437 | 1D6V1 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SALT | 13229 | 6 | N1 | 5 | 9 | BJPYR | ZZ |
A-A-694 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
STERLING SALT | 7N892 | 6 | N1 | 5 | 1 | BDKQW | ZZ |
O-S-1926 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SALT | 96162 | 6 | N1 | 5 | 1 | BWGXR | ZZ |
SODIUM CHLORIDE | 3T376 | 6 | N1 | 5 | 1 | BJDRZ | ZZ |
SODIUM CHLORIDE | 70829 | 6 | N1 | 5 | 1 | BDKQX | ZZ |
AKZO SALT | 0HX06 | 6 | N1 | 5 | 9 | BTSDS | ZZ |
ROCK SALT | 0HX06 | 6 | N1 | 5 | 9 | BKPGP | ZZ |
SALT, SODIUM CHLORIDE | 1B713 | 6 | N1 | 5 | 1 | BDKQT | ZZ |
A-A-694 TY1FM2 | 80244 | 3 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
25460 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 522 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6810-00-227-0437 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6810-00-227-0437 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6810-00-227-0437 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.