Endurecedor adhesivo
845-2445149C-33-1
Justificación del código de criticidad Zzzy, el material estará de acuerdo con el control de calidad de la actividad de navsup-wss hx, las especificaciones de fabricación y prueba número de referencia características diferenciadoras
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
C | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HX |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
36288 | A536P0 | 1 | 1 |
Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos debido a la tolerancia, el ajuste, el rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Característica del artículo de suministro que debe registrarse específicamente cuando el número de referencia cubre una gama de artículos.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215-4645506C-33-1 | 53711 | C | - | 5 | 1 | - | HX |
215-6130162C-33-1 | 53711 | C | - | 5 | 1 | - | HX |
215-6903410C-33-2 | 53711 | C | - | 5 | 1 | - | HX |
215-7384130C-30-2 | 53711 | C | - | 5 | 1 | - | HX |
VIMASCO 714 NG | 14947 | C | - | 3 | 1 | - | HX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
D | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-01-719-0585 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-01-719-0585 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-01-719-0585 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.