Adhesivo
SD121203
Forma física líquida, para unir tubos termorretráctiles y componentes moldeados, diseño de uso específico, características de catalizador separadas proporcionadas, tiempo de secado nominal de 24.000 horas, el kit raychem también contiene 5 espátulas, 5 tazas mezcladoras y 5 hojas de papel abrasivo, características especiales, color gris/gris
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otro modo, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
El tiempo necesario para que la prenda se seque.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2236 | F0347 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
ADHESIF81 | FAA20 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F0286 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125KIT1 | F0286 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F9122 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
ADHESIF81 | F3341 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
V9500 | F3341 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZF |
50101285-001 | I9002 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
50110324 | I9002 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F6220 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
S-1125 | D1973 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
UA1125PS1L | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
UA1125PS31 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
V00000372 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SN440015 | A2309 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S-1125 KIT 1 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8040011479957 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040PL0220921 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
70081161 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
V9500 | K1793 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1504-4000-012 | K0656 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
239-1516 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
V9500 | K0720 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S-1125 KIT 1 | 06090 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S1125-KIT-5 | 06090 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
8001119-001 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12347278 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
7010319129 | 76381 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 76381 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3596338-1 | 55974 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
TPA-150 | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TPA-150M | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TPA-150 | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TPA-150M | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TPA-150M | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-01-147-9957 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-01-147-9957 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-01-147-9957 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 8040-01-147-9957?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.