Adhesivo
13041879-1
Forma física de pasta, cantidad de 4.000 onzas dentro de cada paquete unitario, para unir juntas emi conductoras a sustratos metálicos diseño de uso específico, relleno de cobre recubierto de plata; conductor de electricidad; Rango de temperatura de servicio de menos 67 grados F a más 392 grados F Características especiales, color plateado, material de silicona
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403272 | F6168 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91615832 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91804592 | F6481 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
50-02-1030-0000 | F8403 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
TBD065 | F3880 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
8040PL0796109 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
CHO-BOND 1030 | U4299 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
790201-1332 | U6441 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
L04067 | K0967 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
11487906 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | 75 |
HMS16-1157 | 8V613 | 1 | - | 7 | 2 | - | ZZ |
3216722-002 | 15090 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
43722-01 | 05464 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
239382-2 | 94987 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3216722-002 | 0JXN5 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3216722-002 | 10001 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
005-2345-010 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
034-00962-002 | 26916 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
50-02-1030-1000 | 18565 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CHO-BOND 1030 | 18565 | 4 | V5 | 3 | 1 | DPLTW | ZZ |
13217750-01 | 3CYA2 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
13217750-01 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ES9652-01 | 98255 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ES9652-01 | 20418 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
1943493-1 | 55974 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
1425PD0201 | 72314 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M53846LQ | 79500 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-01-015-3805 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-01-015-3805 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-01-015-3805 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.