Imprimación adhesiva
960119-0001
Forma física líquida, cantidad de 1.000 pintas dentro de cada paquete unitario, para promover la adhesión de adhesivos/selladores de silicona vulcanizante a temperatura ambiente a varios sustratos Diseño de uso, características especiales a base de solvente de nafía, color claro, lata de 1 pinta características suplementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
Un compuesto de materiales no específicos diseñado principalmente para ser aplicado a una superficie para aumentar la adhesión de un compuesto adhesivo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
23128 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | D7078 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1200 | D8367 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DOWCORNING PRIMER1200CLEAR-500ML | D8367 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
UA1200OSC3 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
V00000765 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
1200 | K7750 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
588-017-9001 | 70210 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
Y00196-001 | 12436 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
034-002369-002 | 26916 | 2 | - | 5 | 9 | - | 75 |
1200 RTV PRIME COAT (CLEAR) | 71984 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
1200 RTV PRIME COAT (CLEAR) PINT | 71984 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-4094 | 71984 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
DC1200 PRIME COAT CLEAR | 71984 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PR-1200 RTV PRIME COAT CLEAR 1PT | 71984 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
16717800-08 | 3CYA2 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
16717800-08 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
740062P2 | 94117 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
83842 | 19203 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
838842 | 19203 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
68248-5 | 82340 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PSI-690 | 0KND3 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
482740-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
976564-2 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
482740-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
976564-2 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-845-4304 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-845-4304 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-845-4304 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.