Adhesivo
M330-72
Forma física de pasta, para aplicaciones de unión de uso general, diseño de uso específico, características especiales de pasta tixotrópica, color claro, material de silicona, imprimación de 1/2 onza en botella de plástico o vidrio y adhesivo de 2.8 onzas en tubo de 3 onzas, características suplementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 75 |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTV108 TR 85ML | B0936 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
6400 4049 | FAST0 | 3 | - | 5 | 1 | - | YB |
188019946 | FAQ15 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
UA732BDC17 | A4440 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZR |
8040008430802 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040PL0709845 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
01753-00124 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
909-6351379FNPFE105 | 53711 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
005-1180-020 | 13499 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
3138356 | 71984 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
732RTV | 71984 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7400045P5 | 94117 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
10545698-2 | 19200 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
48836-B PIECE 44 | 12780 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
985311-1 | 00752 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GA100D1 | 26512 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
GA100D5 | 26512 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
RTV108 | 01139 | 4 | F2 | 5 | 9 | FLKPN | 87 |
RTV108-2.8OZ | 01139 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
910006 | 01014 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
14000103 | 24995 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
3600016-1 | 29381 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
975667-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
975667-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-A-46106 GP1TY1 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
13225E0819 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | AJ |
M4610611ATY | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
MIL-A-46106 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-843-0802 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-843-0802 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-843-0802 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.