Adhesivo
11M3459
Forma física líquida, cantidad de 1.000 cuartos dentro de cada paquete unitario, para aplicaciones de unión de propósito general; No debe usarse como adhesivo estructural, diseño de uso específico, características especiales resistentes al aceite, material de policloropreno de caucho, lata de 1 cuarto de galón, características suplementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 75 |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-9000-0045-6 | D2607 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
8040PL1349964 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
012-112933-01 | 61362 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MA-212 | 0HZU1 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MMM-A-1617 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
EC-711 | 76381 | 6 | F2 | 5 | 9 | BDVFS | ZZ |
SCOTCH-GRIP 1357 | 76381 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1357 NEUTRAL | 04963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EC-711 | 1A9T3 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SCOTCH-GRIP 1357 | 1A9T3 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1357 NEUTRAL | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
2010832-1 | 02769 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
BROADMASTER 81-4016 | 85091 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
835337 | 19203 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
8822584 | 19203 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
Q76072-3 | 19315 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
Q76072-3 | 55974 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
FA-1051 | 79833 | 6 | H1 | 5 | 1 | BHQJT | ZZ |
N-1051 | 31711 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-1226-B | 1HS43 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
171536H01 | 61742 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
A-1226-B | 91427 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MMM-A-1617 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 1 | - | 75 |
MIL-A-5092 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-290-4301 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-290-4301 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-290-4301 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.