Adhesivo
8040PL1665146
Forma física líquida, cantidad de 1.000 pintas dentro de cada paquete unitario, para unir caucho sintético vulcanizado con acero en aplicaciones no estructurales diseño de uso específico, material sintético de caucho, lata de 1 pinta características suplementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB10 | F0347 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
8040002738717 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040900003 | 0125B | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
760087 | 05869 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
700048 | 51489 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
Y00158-001 | 12436 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
7-Y-12 | 91342 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
95-204682-6100 | 04655 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
95-204682-6100 | 11293 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MMM-A-121 | 81348 | 3 | F2 | 4 | 1 | BDSDB | 75 |
1300 | 76381 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
2210 | 76381 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EC1300 | 76381 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
1300 | 04963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
2210 | 04963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
FASTBOND 10 | 04963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
1300 | 1A9T3 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EC1300 | 1A9T3 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
FASTBOND 10 | 1A9T3 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SCOTCH-GRIP 1300 | 1A9T3 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1300 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EC1300 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
FASTBOND 10 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
E-1293 | 33150 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MMM-A-121 | 33150 | 6 | F2 | 5 | 1 | BDSCY | ZZ |
8862611 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
330300-001 | 81413 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
E1293 | 79833 | 4 | H1 | 5 | 1 | CMWGF | ZZ |
GA100AU1 | 26512 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
12A68BT1-51 | 81755 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
2210 | 20999 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-273-8717 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-273-8717 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-273-8717 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.