Adhesivo
M46106-11EWY
Forma física de pasta, para aplicaciones de unión de uso general, diseño de uso específico, características especiales de pasta tixotrópica, color blanco, material de silicona, imprimación de 1 onza en botella de plástico o vidrio y adhesivo de 10.3 onzas en cartucho de 12 onzas, características suplementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
695-005 | D8008 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8040002254548 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040002254548 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
8040PL0694008 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
005-1180-010 | 13499 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-C-773480-5 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
732RTV | 71984 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
222434-001 | 95802 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
9514C2014 | 94117 | 3 | - | 5 | 1 | - | BF |
10542199 | 19200 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
9514C2014 | 87557 | 3 | - | 5 | 9 | - | BF |
RTV102 | 01139 | X | T6 | 5 | 1 | FBLFT | XX |
RTV102 | 16316 | 4 | - | 5 | 9 | - | 90 |
AD-010-0732 | 03857 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
RCSK1172 | 56442 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
PSI-601 | 0KND3 | 4 | V5 | 5 | 9 | CRPFG | ZZ |
412814-1 | 96214 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
412814-2 | 96214 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MIL-A-46106 GP1TY1 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
MIL-A-46106 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-225-4548 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-225-4548 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-225-4548 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.