Adhesivo
880870
Forma física líquida, cantidad de 1.000 cuartos dentro de cada paquete unitario, para aplicaciones de unión de uso general, diseño de uso específico, características especiales flexibles, color tostado, material de caucho butadieno-acrilonitrilo clase nbr
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | BF |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIOBOND 20 | FA749 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
005-0199-000 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
INSTABOND AD189-20 | 5V071 | 4 | F2 | 3 | 1 | DNCHQ | ZZ |
INSTABOND AD189-20 1QT | 5V071 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLIOBOND 20 | 33150 | 6 | F2 | 5 | 1 | BPMPZ | ZZ |
CA468 | 73842 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PLIOBOND 20 | 73842 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PC-320 | 86839 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PLIOBOND | 86839 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PLIOBOND 20 | 86839 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PILOBOND 20 1QT | 34897 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
PLIOBOND 20 | 34897 | 4 | F2 | 3 | 1 | CPSTG | ZZ |
PLIOBOND 20 | 7L600 | 6 | F2 | 5 | 1 | BPMPZ | ZZ |
CA468 | 04NP0 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
801592-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-200-9190 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-200-9190 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-200-9190 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.