Adhesivo
EC1300L
Forma física líquida, cantidad de 1.000 cuartos de galón dentro de cada paquete unitario, para unir caucho sintético vulcanizado con acero en aplicaciones no estructurales Diseño de uso específico, material sintético de caucho, lata de 1 cuarto de galón Características suplementarias
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9F | - | ZZ |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC1300L | D2607 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
500202503 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8040001658614 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040PL0219238 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1751457 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
P/S 596 | 83574 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
EC1300L | 04633 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
827848-7 | 37695 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1142 | 5W425 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MMM-A-121 | 81348 | 3 | F2 | 4 | 1 | BDDZD | 75 |
EC1300L | 04963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
23B28033-5 | 70167 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
E1293 | 79833 | 4 | F2 | 5 | 1 | FBMNZ | ZZ |
GA100AJ1 | 26512 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
GA100AU1 | 26512 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
299-947-107 | 97499 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
299-947-107 TY1CL1 | 97499 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
415936-2 | 96214 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
BMS5-7 | 81205 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-165-8614 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-165-8614 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-165-8614 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.