Adhesivo
899833-1
Forma física líquida, cantidad de 1.000 cuartos dentro de cada paquete unitario, para unir caucho de silicona con diseño de uso específico de caucho de silicona, características de catalizador separadas proporcionadas, material de silicona, características suplementarias del kit de 1 cuarto
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 75 |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento para juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otro modo, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas en ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UA3300DAE0 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
UA3300DAX1 | A4440 | 1 | - | 8 | 2 | - | ZR |
V00001375 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8040PL0666005 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
PSA529/SRC18 | U0625 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1504-8000-006 | K0656 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PSA529/SRC18 | U2210 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10215341 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
11570668 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | 75 |
DAPCO 3300 | 58093 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8001058-001 | 12436 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
012-112927 | 61362 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
BEMS15001 | 77068 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
A-A-2985 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
SM-C-804722 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
704AS9833 | 30003 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
740102P2 | 94117 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
PSA529/SRC18 | 01139 | 4 | F2 | 3 | 2 | FBBNT | 9Z |
SR529/SRC18 | 01139 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
299-947-152 TY1CL1 | 97499 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
410182-1 | 96214 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
A-A-2985 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-A-47317 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-097-6524 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-097-6524 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-097-6524 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.