Ένωση Antiseize
A4440
1050.0 βαθμοί Φαρενάιτ βαθμολογία θερμοκρασίας, 1550-01-612-1192 Αναγνώριση τελικού στοιχείου, ποσότητα 1.000 λιβρών μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας, για την πρόληψη κατάσχεσης, χολής και διάβρωσης κοχλιωτών χαλύβδινων παξιμαδιών, καρφιών, μπουλονιών και άλλων επιφανειών ζευγαρώματος Σχεδιασμός χρήσης, 1 λίβρα μπορεί Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZR |
Μια ένωση σε μορφή πάστας σχεδιασμένη ειδικά για τις αντισυλληπτικές ιδιότητές της.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06946 | A535N0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός του όγκου, της μορφής ή της δοσολογίας μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τη σχεδιασμένη χρήση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός αντικειμένου, που δεν καλύπτονται από καμία άλλη απαίτηση, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις πληροφορίες για μία ή περισσότερες λειτουργίες, εξαιρουμένης της ανάθεσης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1161350 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
C5-4 | FA9A2 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
C5-A | FA9A2 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
G/090700A0 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
G/0907ARA0 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030002513980 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
002513980 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LED-PLATE 250 | KCX13 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
LOC7670016 | U5F65 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
61-P45-78(00000) | 07187 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
LED-PLATE 250 | 84180 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
767 | 05972 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
76764 | 05972 | 4 | T6 | 5 | 2 | DFCDD | 75 |
LOCTITE LB 8150 | 05972 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
402-01132 | 71724 | 5 | B3 | 5 | 9 | FKLBV | ZZ |
58612 | 99167 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
034-000750 | 26916 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
82359 | 71431 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NS-160 | 5W425 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
419229 | 80020 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
35472668 | 79343 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6770 MOLYLUBE ANTI-SEIZE | 12474 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
THRED GARD | 97785 | 6 | V6 | 5 | 9 | BKHJZ | ZZ |
415514-1 | 96214 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-A-907 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-PRF-907 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-907 TY2 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 621 | V | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 8030-00-251-3980;
Πότε το NSN 8030-00-251-3980 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 8030-00-251-3980 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 8030-00-251-3980 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.