Ένωση σιλικόνης
M53846DG
Usp no.12 οξείδιο ψευδαργύρου/dimethyl polysiloxane βασικό συστατικό, ποσότητα 5.0 ουγγιών μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδων, i τύπος μη οριστικά spec/std δεδομένα
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ένα αδρανές ανόργανο ρητινοειδές υλικό που λαμβάνεται από μια ποικιλία μοριακών συνδυασμών. Όταν συνδυάζεται με άλλα συστατικά, μπορεί να εφαρμοστεί σε γυαλί, χαρτί, κεραμικά, λεπτό κονιοποιημένο υλικό, μέταλλο ή χαλαζία. σχηματίζει ανθεκτικές στη θερμότητα, διηλεκτρικές και αδιάβροχες επικαλύψεις, λιπαντικά εξαιρετικά υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας, υδραυλικά υγρά, υγρά μεταφοράς θερμότητας, συνθετικό καουτσούκ και τα παρόμοια. Δεν περιλαμβάνονται χρώματα και στιλβωτικά που περιέχουν εν μέρει ενώσεις σιλικόνης.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
19690 | T089-A | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το κύριο συστατικό από το οποίο κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός του όγκου, της μορφής ή της δοσολογίας μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1386300 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
SYB0832 | B3015 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
443-133 | 35181 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZX |
6850009279461 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8030PL0217809 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
009279461 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
10041413 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
MIS11137 | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIS18130 | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | BD |
BEMS 15029 | 59364 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
665-0002 | 32097 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BEMS 15029 | 77068 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
302702-1 | 60695 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2576894 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
3235850 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2869318 | 10001 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
92040-1 | 20183 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1540041000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
502371-1 | 04806 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
065787-0001 | 65597 | 4 | - | 5 | 1 | - | 48 |
SM-C-773551-2 | 80063 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
7945A95H01 | 31442 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM1742 | 35351 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
1446622 | 71984 | 3 | T6 | 5 | 1 | FKDXX | ZZ |
340 | 71984 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
342 | 71984 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
CD-340 | 71984 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DC 340 | 71984 | 6 | V7 | 5 | 1 | DQKXD | CX |
DC340-5OZ | 71984 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
DC342 | 71984 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
DOW CORNING 340 | 71984 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
XM7420 | 01417 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
12273204 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
DC-340 | 20484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M53846DG | 20484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PST-540 | 03CA3 | 6 | V7 | 5 | 1 | FGXTP | ZZ |
1943276-1 | 55974 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
G822868 | 01714 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
SWS299 | 07607 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7528206P0002 | 99971 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7528206P2 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G 641 | 01139 | 4 | N1 | 5 | 1 | BFWZY | 75 |
ARPOLUBE 47113 140 GR | 0JWS4 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
888182-1 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
7956069-00 | 90536 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7956819-01 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B47113-IOZ | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M47113-1B | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
MIL-C-47113 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-DTL-47113 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6850-00-927-9461;
Πότε το NSN 6850-00-927-9461 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6850-00-927-9461 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6850-00-927-9461 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.